« Words Of Mouth » Neil Merrywheather 1969 – Nouveautés – 1er Singles Seventies – Février 1986




| Titre de la chanson | Nom de l’artiste | Nom de l’album | Année | Label |
|---|---|---|---|---|
| I FOUND LOVE | NEIL MERRYWEATHER | WORD OF MOUTH | 1969 | CAPITOL RECORDS |
| MEDUSA | AUSTEN STARR | MEDUSA E.P. | 2025 | |
| SUN DOWN LADY | NEIL MERRYWEATHER | WORD OF MOUTH | 1969 | CAPITOL RECORDS |
| PARALYZED | BLACK SWAN | PARALYZED | 2026 | |
| WE CAN MAKE IT | NEIL MERRYWEATHER | WORD OF MOUTH | 1969 | CAPITOL RECORDS |
| DREAMS IN BLACK AND WHITE | BIG BIG TRAIN | WOODCUT | 2026 | |
| AM I EVER GONNNA SEE YOUR DACE AGAIN | ANGLES | SINGLE | 1976 | ALBERT PRODUCTIONS |
| THE ARTIST | BIG BIG TRAIN | WOODCUT | 2026 | |
| CAN'T GET ENOUGH | BAD COMPANY | SINGLE | 1974 | ISLAND RECORDS |
| L'ENFANT PRODIGUE | AXEL BAUER | GRAND 8 | 2026 | |
| PERSONALITY CRISIS | NEW YORK DOLLS | SINGLE | 1973 | MERCURY |
| MERDE A LA MER (FEAT. BRIGITTE FONTAINE) | AXEL BAUER | GRAND 8 | 2026 | |
| BLINDED BY THE LIGHT | BRUCE SPRINGSTEEN | SINGLE | 1973 | COLUMBIA |
| FREEDOM | AXEL BAUER | GRAND 8 | 2026 | |
| IN THE STREET | BIG STAR | SINGLE | 1972 | ARDENT |
| TURN TO STONE | BLACK SABBATH | SEVENTH STAR | 1986 | |
| TAKE IT EASY | EAGLES | SINGLE | 1972 | ASYLUM RECORDS |
| FORTUNE HUNTER | THE FIRM | MEAN BUSINESS | 1986 | |
| DREAM ON | AEROSMITH | SINGLE | 1973 | COLUMBIA |
| IT'S SO HARD (LIVE) | JOHN LENNON | LIVE IN N.Y. CITY 1972 | 1986 | |
| BLIETZKRIEG POP | RAMONES | SINGLE | 1976 | SIRE |
| ANARCHY IN THE UK | SEX PISTOLS | SINGLE | 1976 | EMI |
2
Studios
radiophoniques
MJC J. Prévert
Centre ville
Studio météore
Université