Titre de la chanson | Nom de l’artiste | Nom de l’album | Année | Label |
---|---|---|---|---|
MONSTER | RIVAL CONSOLES | ERASED TAPES | ||
X2000 | Elin Piel | Northern Electronics | ||
EL CALVILENTE | DENGUE DENGUE DENGUE | ENFUCHADA | ||
TROYES | AMBITRONIX | PLUSH | ||
When I Can Read My Titles Clear | Sam Wilkes, Craig Weinrib, and Dylan Day | |||
A Blessing In Disguise | Puar | |||
MARCELLE ENTRE | DAMLIF | YOTANKA | ||
JYNWEYTHEK YLOW | APHEX TWIN | WARP | ||
OLINDA | 99GINGER Rose Juam, Bandicut diwgo santos | 99GINGER | ||
95 | NIDIA | PRINCIPE | ||
BRAIN RATTLED | AZU TIWALINE | MALOCA | ||
Estuary (feat. Christie) [Synkro remix] | fthmlss | |||
LET IT ROLL | AL PAK AND SOLOTEK | HASTE AUDIO REC |
2
Studios
radiophoniques
MJC J. Prévert
Centre ville
Studio météore
Université