

Titre de la chanson | Nom de l’artiste | Nom de l’album | Année | Label |
---|---|---|---|---|
TOMORROW NEVER COMES | TOUCH | |||
SUPERPHOENIX | LA DERNIERE GOUTTE | |||
THE VALLEY | AORI | |||
DOWN BELOW | VENUES | |||
RUNNING AROUND (UNRELEASED) | TEN YEARS AFTER | |||
TIME TO LET IT GO | SEVENTH CRYSTAL | |||
FUR IMMER JUNG (AH AH COVER) | BRENNER | |||
HERE I COME | BUCKCHERRY | |||
AFRICA (TOTO COVER) | TRAGEDY | |||
NEON HIGHWAY | ONE MORNING LEFT | |||
SWEET CAROLINE (NEIL DIAMOND COVER) | TRAGEDY | |||
DISCIPLINE | KING CRIMSON | |||
YOU COULD BE MINE | GUNS'N ROSES | |||
SUICIDE CHUMP | FRANK ZAPPA | |||
DON'T YOU KNOW WHAT LOVE IS (LIVE) | TOUCH | |||
JIGSAW | RENAISSANCE | |||
ENFANTS DE LA GUERRE | TITAN | |||
SWEETHEART | MARIANNE FAITHFULL | |||
STRUTTIN' COCK (LIVE) | NASHVILLE PUSSY | |||
LOOKING FOR BIRD | MENTAL AS ANYTHING |
2
Studios
radiophoniques
MJC J. Prévert
Centre ville
Studio météore
Université