

Titre de la chanson | Nom de l’artiste | Nom de l’album | Année | Label |
---|---|---|---|---|
LOUNGE ACT | NIRVANA | NEVERMIND | 1991 | GEFFEN (DGC) |
EN ROUTE POUR LA JOIE | NOIR DESIR | DU CIMENT SOUS LES PLAINES | 1991 | BARCLAY |
DAMN RIGHT,I'VE GOT THE BLUES | BUDDY GUY | DAMN RIGHT,I'VE GOT THE BLUES | 1991 | SILVERTONE |
NOVEMBER RAIN | GUNS'N ROSES | USE YOUR ILLUSION I | 1991 | GEFFEN (DGC) |
TROMPE LE MONDE | PIXIES | TROMPE LE MONDE | 1991 | 4AD |
TICKET TO HEAVEN | DIRE STRAITS | ON EVERY STREET | 1991 | VERTIGO RECORDS |
HIGHER THAN THE SUN | PRIMAL SCREAM | SCREAMADELICA | 1991 | CREATION RECORDS |
QUI SEME LE VENT RECOLTE LE TEMPO | MC SOLAAR | QUI SEME LE VENT RECOLTE LE TEMPO | 1991 | POLYDOR |
YOU AND YOUR SISTER | THIS MORTAL COIL | BLOOD | 1991 | 4AD |
JAZZ | A TRIBE CALLED QUEST | THE LOW END THEORY | 1991 | JIVE RECORDS |
2
Studios
radiophoniques
MJC J. Prévert
Centre ville
Studio météore
Université